コンピュータ将棋の大会
ロボット・コンテストの頭脳版ともいうべき、コンピュータ同士による将棋(Japanese Chess)の対決について紹介します。
1.勝負の仕方

2.世界コンピュータ将棋選手権
| 回 | 開催年月 | 優勝 | 2位 | 3位 | 参加チーム数 |
| 1 | 1990/12 | 永世名人 | 柿木将棋 | 森田将棋 | 6 |
| 2 | 1991/12 | 森田将棋 | 極 | 永世名人 | 9 |
| 3 | 1992/12 | 極 | 柿木将棋 | 森田将棋 | 10 |
| 4 | 1993/12 | 極 | 柿木将棋 | 森田将棋 | 14 |
| 5 | 1994/12 | 極 | 森田将棋 | YSS | 22 |
| 6 | 1996/1 | 金沢将棋 | 柿木将棋 | 森田将棋 | 25 |
| 7 | 1997/2 | YSS | 金沢将棋 | 柿木将棋 | 33 |
| 8 | 1998/2 | IS将棋 | 金沢将棋 | Shotest | 35 |
| 9 | 1999/3 | 金沢将棋 | YSS | Shotest | 40 |
| 10 | 2000/3 | IS将棋 | YSS | 川端将棋 | 45 |
| 11 | 2001/3 | IS将棋 | 金沢将棋 | KCC将棋 | 55 |
| 12 | 2002/5 | 激指 | IS将棋 | KCC将棋 | 51 |
| 13 | 2003/5 | IS将棋 | YSS | 激指 | 45 |
| 14 | 2004/5 | YSS | 激指 | IS将棋 | 43 |
| 15 | 2005/5 | 激指 | KCC将棋 | IS将棋 | 39 |
| 16 | 2006/5 | Bonanza | YSS | KCC将棋 | 43 |
各プログラムの紹介
どれくらい強いのか
(2007/02)
参考